Frais d'accueil
Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada
2014-09-02 à 2014-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2014-09-30 | Dîner en compagnie des députés et fonctionnaires (16 personnes : 7E, 7P, 2G) | 809,59 $ | 0,00 $ |
2014-10-03 | Déjeuner servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif du Bureau (8 personnes : 6E, 2O) | 126,33 $ | 0,00 $ |
2014-10-27 à 2014-10-28 | Déjeuners et rafraîchissements servis dans le cadre de la réunion de planification stratégique (18 personnes : Toutes des E) | 780,81 $ | 0,00 $ |
2014-11-03 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion avec un groupe des conseillers principaux (21 personnes : 15E, 6O) | 425,00 $ | 0,00 $ |
Total | 2 141,73 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |