Frais d'accueil
Événements du Bureau
2016-09-02 à 2016-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2016-10-04 | Petit-déjeuner servi dans le cadre du huis clos des médias pour le dépôt du rapport d'automne 2016 de la commissaire à l'environnement et au développement durable (39 personnes: 29E, 10O) | 508,50 $ | 0,00 $ |
2016-10-04 | Petit-déjeuner servi dans le cadre de la séance à huis clos aux parlementaires avant le dépôt du rapport d'automne 2016 du commissaire à l'environnement et au développement durable (32 personnes: 14E, 18P) | 420,30 $ | 0,00 $ |
2016-11-29 | Petit-déjeuner servi dans le cadre du huis clos des médias pour le dépôt du rapport d'automne 2016 du vérificateur général (64 personnes: 39E, 25O) | 980,84 $ | 0,00 $ |
2016-11-29 | Petit-déjeuner servi dans le cadre de la séance à huis clos aux parlementaires avant le dépôt du rapport d'automne 2016 du vérificateur général (43 personnes: 16E, 27P) | 407,35 $ | 0,00 $ |
Total | 2 316,99 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |