Frais d’accueil
Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada
2017-09-02 à 2017-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2017-09-18 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (20 personnes : Tous E) | 296,06 $ | 0,00 $ |
2017-10-19 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion du comité consultatif du Bureau (11 personne : 8E, 3O) | 190,40 $ | 0,00 $ |
2017-10-30 | Déjeuner dans le cadre d'une rencontre avec des conseillers principaux (15 personnes : 8E, 7O) | 310,75 $ | 0,00 $ |
2017-11-06 à 2017-11-07 | Déjeuners servis dans le cadre de la réunion annuelle de planification stratégique. (11 personnes : Tous E) | 831,40 $ | 0,00 $ |
Total | 1 628,61 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |