Frais d'accueil
Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada
2012-06-02 à 2012-09-01 (juin-septembre)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-06-18 | Dîner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 86,49 $ | 0,00 $ |
2012-06-20 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion du Conseil de direction (16 personnes : Toutes des E) | 238,09 $ | 0,00 $ |
2012-07-10 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion du Comité de vérification du BVG (7 personnes : 5E, 2O) | 188,33 $ | 0,00 $ |
2012-07-16 | Réception pour la remise des médailles du jubilé de diamant (30 personnes : 27E, 3O) | 162,35 $ | 0,00 $ |
Total | 675,26 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |