Frais d'accueil
Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada
2013-03-02 à 2013-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2013-03-20 | Réception en l'honneur des employés qui ont obtenu leur titre professionnel comptable (32 personnes : Toutes des E) | 455,00 $ | 0,00 $ |
2013-04-26 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion du Comité de vérification du BVG (7 personnes : 5E, 2O) | 110,40 $ | 0,00 $ |
2013-05-03 | Rafraîchissements pour des employés en reconnaissance de leur travail (95 personnes : Toutes des E) | 124,30 $ | 0,00 $ |
2013-05-21 | Rafraîchissements servis lors de la remise des diplômes aux boursiers de 2013 de la CCAF-FCVI Inc. | 78,28 $ | 0,00 $ |
Total | 767,98 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |