Frais d'accueil
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2012-03-02 à 2012-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-03-05 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion avec les employés d'un bureau régional (11 personnes : Toutes des E) | 180,85 $ | 0,00 $ |
2012-04-10 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion avec des hauts fonctionnaires (14 personnes : 4E, 10G) | 70,63 $ | 0,00 $ |
2012-04-27 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'équipe (12 personnes : Toutes des E) | 28,25 $ | 0,00 $ |
2012-06-01 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'équipe (15 personnes : Toutes des E) | 28,25 $ | 0,00 $ |
Total | 307,98 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |