Frais d'accueil
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2012-09-02 à 2012-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-10-03 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'équipe (47 personnes : 46E, 1O) | 1 790,93 $ | 0,00 $ |
2012-10-12 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 42,18 $ | 0,00 $ |
2012-10-24 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (11 personnes : Toutes des E) | 28,25 $ | 0,00 $ |
2012-11-09 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 49,34 $ | 0,00 $ |
2012-11-23 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (10 personnes : Toutes des E) | 28,25 $ | 0,00 $ |
Total | 1 938,95 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |