Frais d'accueil
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2013-12-02 à 2014-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2013-12-19 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (13 personnes : Toutes des E) | 23,73 $ | 0,00 $ |
2013-12-23 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 47,70 $ | 0,00 $ |
2014-01-22 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (14 personnes : Toutes des E) | 22,04 $ | 0,00 $ |
2014-02-13 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (33 personnes : Toutes des E) | 45,20 $ | 0,00 $ |
2014-02-26 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (16 personnes : Toutes des E) | 20,34 $ | 0,00 $ |
Total | 159,01 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |