Frais d'accueil
Ronnie Campbell, Vérificateur général adjoint
2011-12-02 à 2012-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-12-02 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion avec un conseiller principal (2 personnes : 1E, 1O) | 40,85 $ | 0,00 $ |
2012-01-25 | Déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion avec des conseillers principaux (24 personnes : 19E, 5O) | 453,39 $ | 0,00 $ |
2012-02-01 | Dîner en compagnie des députés et d'un haut fonctionnaire de l'Assemblée législative du Yukon (9 personnes : 3E, 6O) | 487,20 $ | 0,00 $ |
2012-02-22 | Dîner en compagnie de hauts fonctionnaires du gouvernement du Nunavut (4 personnes : 2E, 2O) | 304,29 $ | 0,00 $ |
Total | 1 285,73 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |