Frais d'accueil
Ronnie Campbell, Vérificateur général adjoint
2012-03-02 à 2012-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-03-09 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'équipe (39 personnes : Toutes des E) | 1 914,32 $ | 0,00 $ |
2012-03-27 | Dîner en compagnie d'un haut fonctionnaire du gouvernement des Territoires du Nord Ouest (3 personnes : 2E, 1O) | 131,33 $ | 0,00 $ |
2012-03-28 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (9 personnes : Toutes des E) | 194,11 $ | 0,00 $ |
2012-04-11 | Déjeuner en compagnie des hauts fonctionnaires d'une société territoriale (5 personnes : 3E, 2O) | 111,05 $ | 0,00 $ |
2012-04-16 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (11 personnes : 9E, 2O) | 193,28 $ | 0,00 $ |
Total | 2 544,09 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |