Frais d'accueil
Ronnie Campbell, Vérificateur général adjoint
2013-03-02 à 2013-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2013-03-08 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire du gouvernement des Territoires du Nord Ouest (2 personnes : 1E, 1O) | 37,50 $ | 0,00 $ |
2013-03-08 | Petit-déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire de l'Assemblée législative du Yukon (2 personnes : 1E, 1O) | 49,50 $ | 0,00 $ |
2013-04-05 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (10 personnes : 7E, 3O) | 45,77 $ | 0,00 $ |
2013-04-18 | Dîner en compagnie des hauts fonctionnaires de l'assemblée Legislative des Territoires du Nord Ouest ( 8 personnes : 3E, 5O) | 366,11 $ | 0,00 $ |
2013-04-19 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion avec un groupe des conseillers principaux (20 personnes : 12E, 8G) | 637,61 $ | 0,00 $ |
2013-05-06 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (8 personnes : Toutes des E) | 30,51 $ | 0,00 $ |
Total | 1 167,00 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |