Frais d'accueil
Scott Vaughan, Commissaire à l’environnement et au développement durable
2012-03-02 à 2012-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-03-28 | Dîner des sous-ministres avec le conseiller scientifique en chef et président, Royaume-Uni, Conseil des académies canadiennes (10 personnes : 4E, 4G, 2O) | 642,40 $ | 0,00 $ |
2012-03-29 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion avec des hauts fonctionnaires, des conseillers et des experts (47 personnes : 6E, 10G, 31O) | 412,56 $ | 0,00 $ |
2012-04-02 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion d'équipe (26 personnes : 24E, 2O) | 239,51 $ | 0,00 $ |
2012-05-29 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (8 personnes : 7E, 1O) | 137,30 $ | 0,00 $ |
Total | 1 431,77 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |