Frais d'accueil
Terrance DeJong, Vérificateur général adjoint
2011-12-02 à 2012-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-02-08 | Déjeuner en compagnie des hauts fonctionnaires (9 personnes : 4E, 5O) | 339,39 $ | 0,00 $ |
2012-02-08 | Petit-déjeuner servi dans le cadre d'une réunion avec les employés d'un bureau régional (19 personnes : Toutes des E) | 146,72 $ | 0,00 $ |
2012-02-08 | Petit-déjeuner servi dans le cadre d'une réunion avec les employés d'un bureau régional (17 personnes : Toutes des E) | 205,08 $ | 0,00 $ |
2012-02-21 | Dîner en compagnie des hauts fonctionnaires territoriaux (5 personnes : 2E, 3O) | 222,18 $ | 0,00 $ |
Total | 913,37 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |