Frais d'accueil
Terrance DeJong, Vérificateur général adjoint
2013-09-02 à 2013-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2013-09-24 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'équipe (48 personnes : Toutes des E) | 2 039,04 $ | 0,00 $ |
2013-10-25 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (6 personnes : Toutes des E) | 131,00 $ | 0,00 $ |
2013-11-04 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (22 personnes : Toutes des E) | 238,53 $ | 0,00 $ |
2013-11-07 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion avec les employés d'un bureau régional (11 personnes : Toutes des E) | 100,61 $ | 0,00 $ |
2013-11-25 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (11 personnes : Toutes des E) | 100,00 $ | 0,00 $ |
Total | 2 609,18 $ | 0,00 $ |
Légende
P | Parlementaires |
---|---|
G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
E | Employés du Bureau du vérificateur général |
O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
* | Inclus toutes les taxes. |