Automne 2016 — Rapports du vérificateur général du Canada Annexe — Coût des audits des sociétés d’État
Automne 2016 — Rapports du vérificateur général du CanadaAnnexe — Coût des audits des sociétés d’État
En vertu de l’article 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Bureau est tenu de révéler le coût des rapports d’audit annuel (voir la pièce 1) et d’examens spéciaux de toutes les sociétés d’État.
Un rapport d’audit annuel exprime une opinion sur les états financiers d’une société et sur la conformité de celle-ci aux autorisations spécifiées. Le rapport peut également porter sur toute autre question jugée importante.
Un examen spécial permet de déterminer si les systèmes d’information et de contrôle financiers, ainsi que les pratiques de gestion de la société peuvent donner une assurance raisonnable que :
- les éléments d’actif de la société ont été protégés et contrôlés;
- la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles a été économique et efficiente;
- ses opérations ont été menées d’une manière efficace.
Au cours de l’exercice 2015-2016, le Bureau a effectué un examen spécial portant sur quatre sociétés d’État. Les coûts se sont élevés comme suit :
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 1 509 015 $ |
Administration de pilotage du Pacifique | 566 297 $ |
PPP Canada Inc. (examen conjoint) | 376 330 $ |
VIA Rail Canada Inc. | 1 863 096 $ |
Pièce 1 — Coût des rapports d’audit annuel pour les exercices clos le 31 mars 2016 ou avant
Société d’État | Date de clôture de l’exercice | Coût en dollars |
---|---|---|
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 31/03/16 | 532 164 |
Administration de pilotage de l’Atlantique | 31/12/15 | 110 863 |
Administration de pilotage des Grands Lacs | 31/12/15 | 136 023 |
Administration de pilotage des Laurentides | 31/12/15 | 110 237 |
Administration de pilotage du Pacifique | 31/12/15 | 175 519 |
Autorité du pont Windsor-DétroitNote * | 31/03/16 | 225 844 |
Banque de développement du Canada (audit conjoint) | 31/03/16 | 587 675 |
Centre de recherches pour le développement international | 31/03/16 | 225 190 |
Commission canadienne du lait | 31/07/15 | 156 505 |
Commission canadienne du tourisme | 31/12/15 | 347 695 |
Commission de la capitale nationale | 31/03/16 | 446 275 |
Conseil canadien des normes | 31/03/16 | 101 996 |
Conseil des Arts du Canada | 31/03/16 | 282 866 |
Construction de Défense (1951) Limitée | 31/03/16 | 134 133 |
Corporation commerciale canadienne | 31/03/16 | 276 889 |
Corporation de développement des investissements du Canada (audit conjoint) | 31/12/15 | 144 179 |
Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée, La | 31/03/16 | 129 928 |
Énergie atomique du Canada, LimitéeNote * | 31/03/16 | 1 035 330 |
Exportation et développement Canada | 31/12/15 | 1 005 180 |
Financement agricole Canada | 31/03/16 | 762 172 |
Fondation canadienne des relations raciales | 31/03/16 | 178 998 |
Marine Atlantique S.C.C. | 31/03/16 | 457 912 |
Monnaie royale canadienne | 31/12/15 | 931 853 |
Musée canadien de la nature | 31/03/16 | 217 804 |
Musée canadien de l’histoire | 31/03/16 | 223 518 |
Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | 31/03/16 | 99 240 |
Musée canadien des droits de la personne | 31/03/16 | 278 509 |
Musée des beaux-arts du Canada | 31/03/16 | 225 250 |
Musée national des sciences et de la technologie | 31/03/16 | 263 907 |
Office de commercialisation du poisson d’eau douce | 30/04/15 | 335 944 |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (audit conjoint) | 31/03/16 | 749 456 |
PPP Canada Inc. (audit conjoint) | 31/03/16 | 106 327 |
Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée, Les | 31/03/16 | 302 075 |
Ridley Terminals Inc. | 31/12/15 | 369 610 |
Société canadienne des postes (audit conjoint) | 31/12/15 | 792 504 |
Société canadienne d’hypothèques et de logement (audit conjoint) | 31/12/15 | 630 483 |
Société d’assurance-dépôts du Canada | 31/03/16 | 196 763 |
Société de gestion Canada Hibernia (audit conjoint) | 31/12/15 | 111 627 |
Société des ponts fédéraux Limitée, La | 31/03/16 | 537 110 |
Société du Centre national des Arts | 31/08/15 | 326 207 |
Société immobilière du Canada limitée | 31/03/16 | 723 924 |
Société Radio-Canada | 31/03/16 | 1 071 387 |
Téléfilm Canada | 31/03/16 | 229 089 |
VIA Rail Canada Inc. | 31/12/15 | 822 777 |
À la suite du dépôt de l’Annexe — Coût des audits des sociétés d’État qui figure dans les Rapports du vérificateur général de l’automne 2015, le Bureau a terminé les audits annuels qui n’avaient pas été achevés à ce moment-là. Les coûts présentés auparavant et les coûts finaux engagés pour ces rapports d’audit annuel sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Société d’État | Date de clôture de l’exercice | Coût présenté auparavant (en dollars) | Coût final (en dollars) |
---|---|---|---|
Autorité du pont Windsor-Détroit | 31/03/15 | 209 661 | 649 141 |
Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée, La | 31/03/15 | 156 132 | 168 180 |
Société des ponts fédéraux Limitée, La | 31/03/15 | 612 824 | 895 677 |