Frais de voyage
Andrew Lennox, Vérificateur général adjoint
2011-03-02 à 2011-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-02-28 à 2011-03-03 | Vérification | 2 142,96 $ | 0,00 $ |
2011-03-14 à 2011-03-15 | Instructeur à une clinique d'échantillonnage au bureau régional | 1 080,00 $ | 0,00 $ |
2011-03-23 à 2011-04-09 | Assister à des réunions; Vérification | 13 922,26 $ | 0,00 $ |
2011-05-08 à 2011-05-11 | Instructeur à une clinique d'échantillonnage aux bureaux régionaux | 1 517,43 $ | 0,00 $ |
Total | 18 662,65 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.