Frais de voyage
Ronnie Campbell, Vérificateur général adjoint
2014-06-02 à 2014-09-01 (juin-septembre)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2014-06-08 à 2014-06-14 | Audit | 2 844,26 $ | 0,00 $ |
2014-07-06 à 2014-07-12 | Assister à une conférence du Conseil canadien des vérificateurs législatifs (CCVL); Audit | 3 399,25 $ | 0,00 $ |
2014-07-28 | Audit | 751,86 $ | 0,00 $ |
2014-08-06 à 2014-08-12 | Assister à une conférence du Conseil canadien des vérificateurs législatifs (CCVL) et le Conseil canadien des comités des comptes publics (CCCCP) | 1 396,76 $ | 0,00 $ |
2014-08-14 à 2014-08-16 | Assister à une réunion avec les employés du bureau régional | 1 712,61 $ | 0,00 $ |
Total | 10 104,74 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.