Frais de voyage
Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada
2012-03-02 à 2012-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-03-05 à 2012-03-06 | Assister à une réunion avec les employés du bureau régional; Vérification | 1 456,40 $ | 0,00 $ |
2012-03-25 à 2012-03-27 | Vérification | 1 896,53 $ | 0,00 $ |
2012-04-16 à 2012-04-17 | Assister à une conférence du Conseil canadien des vérificateurs législatifs (CCVL) | 783,88 $ | 0,00 $ |
2012-04-24 à 2012-04-25 | Vérification | 1 777,42 $ | 0,00 $ |
2012-05-27 à 2012-05-31 | Vérification | 4 753,29 $ | 0,00 $ |
Total | 10 667,52 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.