Frais de voyage
Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada
2013-12-02 à 2014-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2013-12-07 à 2013-12-11 | Participer à une réunion de l'Organisation des Nations Unies (NU) | 4 351,24 $ | 0,00 $ |
2014-01-15 à 2014-01-16 | Assister à une réunion avec des membres de l'Assemblée législative du Nunavut | 1 721,91 $ | 0,00 $ |
2014-01-26 à 2014-01-30 | Assister à une conférence du Conseil canadien des vérificateurs législatifs (CCVL); Assister à une réunion avec les employés des bureaux régionaux | 1 950,42 $ | 0,00 $ |
2014-02-25 à 2014-02-28 | Conférencier à l'association de Calgary du Alberta Accountants Unification Agency" | 1 294,26 $ | 0,00 $ |
Total | 9 317,83 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.