Frais de voyage
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2012-06-02 à 2012-09-01 (juin-septembre)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-06-05 à 2012-06-08 | Assister à la Conférence internationale des cadres financiers; Audit | 1 740,17 $ | 0,00 $ |
2012-06-13 à 2012-06-14 | Assister à une réunion d'un comité de vérification | 902,54 $ | 0,00 $ |
2012-06-17 à 2012-06-19 | Assister aux réunions des comités de vérification | 1 746,27 $ | 0,00 $ |
2012-07-09 à 2012-07-10 | Assister à une réunion d'un comité de vérification | 1 292,37 $ | 0,00 $ |
Total | 5 681,35 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.