Frais de voyage
Ronnie Campbell, Vérificateur général adjoint
2012-12-02 à 2013-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-12-05 à 2012-12-07 | Audit | 1 733,15 $ | 0,00 $ |
2012-12-10 à 2012-12-11 | Audit | 1 182,44 $ | 0,00 $ |
2012-12-18 à 2012-12-19 | Audit | 1 840,21 $ | 0,00 $ |
2013-01-16 à 2013-01-19 | Audit | 2 100,98 $ | 0,00 $ |
2013-02-24 à 2013-02-27 | Audit | 1 535,38 $ | 0,00 $ |
Total | 8 392,16 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.