Frais de voyage
Sylvain Ricard, Vérificateur général adjoint
2011-03-02 à 2011-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-03-17 à 2011-03-18 | Assister à une réunion avec les employés de Montréal | 436,93 $ | 0,00 $ |
2011-03-21 à 2011-03-22 | Assister à une réunion avec les employés de Montréal | 504,83 $ | 0,00 $ |
2011-03-29 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 258,55 $ | 0,00 $ |
2011-04-07 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 258,80 $ | 0,00 $ |
2011-04-12 à 2011-04-13 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 553,35 $ | 0,00 $ |
2011-04-27 à 2011-04-28 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 482,35 $ | 0,00 $ |
Total | 2 494,81 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.