Frais de voyage
Sylvain Ricard, Vérificateur général adjoint
2011-09-02 à 2011-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-09-13 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 258,80 $ | 0,00 $ |
2011-10-14 à 2011-10-15 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 394,25 $ | 0,00 $ |
2011-10-19 à 2011-10-20 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 528,00 $ | 0,00 $ |
2011-10-25 à 2011-10-26 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 528,00 $ | 0,00 $ |
2011-11-10 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés; Vérification | 269,25 $ | 0,00 $ |
2011-11-17 à 2011-11-18 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 528,00 $ | 0,00 $ |
2011-11-24 à 2011-11-25 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 532,18 $ | 0,00 $ |
Total | 3 038,48 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.