Frais de voyage
Sylvain Ricard, Vérificateur général adjoint
2011-12-02 à 2012-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-12-02 à 2011-12-03 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 517,58 $ | 0,00 $ |
2011-12-06 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 263,43 $ | 0,00 $ |
2011-12-08 | Assister à une réunion d'un comité de vérification | 338,31 $ | 0,00 $ |
2011-12-16 à 2011-12-17 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 502,23 $ | 0,00 $ |
2012-01-24 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 263,43 $ | 0,00 $ |
2012-01-31 | Assister à une réunion d'un comité de vérification | 576,94 $ | 0,00 $ |
2012-02-06 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 263,43 $ | 0,00 $ |
2012-02-20 à 2012-02-23 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés; Audit | 1 143,58 $ | 0,00 $ |
Total | 3 868,93 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.