Frais de voyage
Sylvain Ricard, Vérificateur général adjoint
2012-03-02 à 2012-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-03-29 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 247,27 $ | 0,00 $ |
2012-04-12 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 273,69 $ | 0,00 $ |
2012-05-01 à 2012-05-02 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 547,42 $ | 0,00 $ |
2012-05-24 à 2012-05-25 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 559,24 $ | 0,00 $ |
Total | 1 627,62 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.