Frais de voyage
Sylvain Ricard, Vérificateur général adjoint
2013-03-02 à 2013-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2013-03-19 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 214,05 $ | 0,00 $ |
2013-03-22 | Gestion des opérations du bureau de Montréal et des employés | 205,26 $ | 0,00 $ |
2013-03-27 | Audit | 452,32 $ | 0,00 $ |
2013-04-08 à 2013-04-09 | Assister au Symposium sur l'audit de performance du Conseil canadien des vérificateurs législatifs (CCVL) | 563,62 $ | 0,00 $ |
Total | 1 435,25 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.