Frais de voyage
Scott Vaughan, Commissaire à l’environnement et au développement durable
2011-03-02 à 2011-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-03-16 à 2011-03-18 | Participation à différentes réunions et présentation lors d’une conférence; Vérification | 2 235,29 $ | 0,00 $ |
2011-03-19 à 2011-03-24 | Assister à des réunions avec des organisations inter-gouvernementales incluant l'organisation mondiale des douanes, l'organisation mondiale du commerce, le programme des Nations Unies pour l'environnement, la commission européenne, et le Réseau International pour la Conformité et l'Application Environnementales | 7 036,24 $ | 0,00 $ |
2011-04-07 à 2011-04-09 | Assister à un groupe consultatif sur les sables bitumineux et le développement durable | 676,60 $ | 0,00 $ |
2011-04-15 | Assister à plusieurs réunions et à la conférence Canada's Ambition and Choices à l'université Queens | 171,48 $ | 0,00 $ |
Total | 10 119,61 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.