Frais de voyage
Scott Vaughan, Commissaire à l’environnement et au développement durable
2012-12-02 à 2013-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-12-11 à 2012-12-13 | Audit | 1 563,14 $ | 0,00 $ |
2013-02-14 | Conférencier à Queen's University | 160,02 $ | 0,00 $ |
2013-02-20 à 2013-02-21 | Conférencier à l'Université de Dalhousie | 784,16 $ | 0,00 $ |
2013-02-28 | Conférencier à l'Université de Waterloo | 847,77 $ | 0,00 $ |
Total | 3 355,09 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.