Frais de voyage
Terrance DeJong, Vérificateur général adjoint
2011-03-02 à 2011-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2011-02-28 à 2011-03-05 | Vérification | 2 413,89 $ | 0,00 $ |
2011-03-20 à 2011-03-26 | Vérification; Assister à une réunion du Government Accountability Office (GAO) | 2 300,74 $ | 0,00 $ |
2011-05-03 à 2011-05-06 | Vérification | 1 010,84 $ | 0,00 $ |
2011-05-08 à 2011-05-11 | Instructeur à une clinique d'échantillonnage aux bureaux régionaux | 2 058,80 $ | 0,00 $ |
2011-05-18 | Vérification | 640,68 $ | 0,00 $ |
Total | 8 424,95 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.