Frais de voyage
Terrance DeJong, Vérificateur général adjoint
2013-12-02 à 2014-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2013-12-04 à 2013-12-05 | Audit | 641,03 $ | 0,00 $ |
2013-12-10 à 2013-12-14 | Audit | 2 582,57 $ | 0,00 $ |
2014-01-15 à 2014-01-16 | Assister à une réunion avec des membres de l'Assemblée législative du Nunavut | 1 885,33 $ | 0,00 $ |
2014-01-21 à 2014-01-30 | Assister à une conference du Conseil canadien des vérificateurs législatifs (CCVL); Assister à une réunion avec les employés des bureaux régionaux; Audit | 4 399,42 $ | 0,00 $ |
Total | 9 508,35 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.