Frais de voyage
Terrance DeJong, Vérificateur général adjoint
2012-12-02 à 2013-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-12-05 à 2012-12-08 | Assister à des réunions avec le comité des comptes publics et des hauts fonctionnaires territoriaux | 1 330,71 $ | 0,00 $ |
2013-01-06 à 2013-01-11 | Assister à une réunion avec les employés des bureaux régionaux | 2 341,21 $ | 0,00 $ |
2013-01-19 à 2013-01-23 | Joindre un groupe de travail sur le renforcement de la fonction d’audit externe à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN); Audit | 2 664,64 $ | 0,00 $ |
2013-01-27 à 2013-01-29 | Assister à une conférence du Conseil canadien des vérificateurs législatifs (CCVL) | 641,18 $ | 0,00 $ |
Total | 6 977,74 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.