Frais de voyage
Pour : | Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe |
---|---|
Réclamation : | 874937 |
Destination(s) : | Winnipeg |
But : | Audit |
Date(s) : | 2013-06-12 à 2013-06-13 |
Billets d'avion : | 727,19 $ |
Autres transports : | 67,00 $ |
Logement : | 186,43 $ |
Repas : | 99,15 $ |
Autres* : | 91,60 $ |
TOTAL : | 1 171,37 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.