Frais de voyage
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2013-06-02 à 2013-09-01 (juin-septembre)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2013-06-03 à 2013-06-06 | Assister à la 9ième conférence Women and Leadership | 1 002,17 $ | 0,00 $ |
2013-06-10 à 2013-06-11 | Assister à une réunion du comité d’audit | 1 023,03 $ | 0,00 $ |
2013-06-12 à 2013-06-13 | Audit | 1 171,37 $ | 0,00 $ |
2013-06-18 à 2013-06-20 | Assister à des réunions de comités d'audit | 1 718,12 $ | 0,00 $ |
Total | 4 914,69 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.