Frais de voyage
Ronnie Campbell, Vérificateur général adjoint
2012-03-02 à 2012-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2012-03-22 à 2012-03-23 | Vérification | 822,18 $ | 0,00 $ |
2012-03-25 à 2012-03-30 | Vérification | 2 894,26 $ | 0,00 $ |
2012-04-23 à 2012-04-28 | Vérification | 4 380,56 $ | 0,00 $ |
2012-05-06 à 2012-05-11 | Vérification | 1 854,30 $ | 0,00 $ |
2012-05-14 à 2012-05-19 | Vérification | 4 193,00 $ | 0,00 $ |
Total | 14 144,30 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.