Frais de voyage
Pour : | Terrance DeJong, Vérificateur général adjoint |
---|---|
Réclamation : | 1064776 |
Destination(s) : | Yellowknife, Hay River |
But : | Audit |
Date(s) : | 2015-01-19 à 2015-01-22 |
Billets d'avion : | 1 172,09 $ |
Autres transports : | 44,43 $ |
Logement : | 565,95 $ |
Repas : | 282,85 $ |
Autres* : | 73,20 $ |
TOTAL : | 2 138,52 $ |
Montant remboursé : | 0,00 $ |
*Comprend les frais accessoires, le téléphone, le stationnement et autres frais.