Frais de voyage
Terrance DeJong, Vérificateur général adjoint
2014-12-02 à 2015-03-01 (décembre-mars)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2014-12-08 à 2014-12-11 | Audit | 1 993,45 $ | 0,00 $ |
2015-01-19 à 2015-01-22 | Audit | 2 138,52 $ | 0,00 $ |
2015-02-07 à 2015-02-10 | Assister à une conférence du Conseil canadien des vérificateurs législatifs (CCVL) | 737,98 $ | 0,00 $ |
2015-02-12 | Audit | 313,11 $ | 0,00 $ |
2015-02-28 à 2015-03-01 | Assister à une cérémonie de remise de diplôme des comptables agréés | 561,44 $ | 0,00 $ |
Total | 5 744,50 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.