Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000$
2012-1013 janvier-mars (4e trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails de contrat
Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2013-01-02 | RPDATA SOLUTIONS INC. | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 345 557,60 $** |
2013-01-04 | GILMORE PRINTING SERVICES | 0321 Services d'imprimerie | 167 183,73 $** |
2013-01-04 | CENTRE DE LANGUES INTERNATIONALES CHARPENTIER | 0446 Conseillers en formation | 36 900,00 $ |
2013-01-09 | FORRESTER RESEARCH, INC | 1285 Logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboration et de mise en oeuvre d'applica | 33 066,69 $ |
2013-01-09 | RETAIN INTERNATIONAL | 1285 Logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboration et de mise en oeuvre d'applica | 139 044,87 $ |
2013-01-09 | OLAV CONSULTING CORPORATION | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 51 524,78 $** |
2013-01-09 | SKY CURVE CONSULTING | 0401 Services de comptabilité et de verification | 15 000,00 $ |
2013-01-11 | ITEX - ENTERPRISE SOLUTIONS | 0584 Frais de licence/maintenance du système d'exploitation des serveurs et des logiciels utilitaires | 11 377,97 $ |
2013-01-15 | THE CANADIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION OTTAWA-CARLETON BRANCH | 0453 médecins et chirurgiens | 11 300,00 $ |
2013-01-17 | SHI CANADA ULC | 1285 Logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboration et de mise en oeuvre d'applica | 10 294,30 $ |
2013-01-17 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de verification | 39 792,81 $ |
2013-01-17 | C2 INNOVATIONS INC | 0582 Frais de licence/maintenance des logiciels client | 10 057,00 $ |
2013-01-17 | THE PRINTING HOUSE LTD | 0321 Services d'imprimerie | 11 300,00 $ |
2013-01-17 | STRATOS INC | 0401 Services de comptabilité et de verification | 24 973,00 $ |
2013-01-17 | GRAYBRIDGE MALKAM INTERNATIONAL CONSULTING INC. | 0446 Conseillers en formation | 13 200,00 $ |
2013-01-17 | OPEN TEXT CANADA CORPORATION | 0582 Frais de licence/maintenance des logiciels client | 33 140,18 $ |
2013-01-17 | SOFTCHOICE | 0586 Frais de licence/maintenance pour les logiciels de protection de la TI | 12 244,12 $ |
2013-01-21 | CORPORATE EXPRESS | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 24 860,00 $ |
2013-01-21 | DELL CANADA INC. | 1283 Matériel informatique - environnement informatique client - ordinateur de bureau/personnel/portable (inclut les pièces et périphériques) | 284 262,96 $ |
2013-01-21 | AEPOS TECHNOLOGIES CORPORATION | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 24 452,07 $ |
2013-01-22 | CASEWARE IDEA INC. | 0582 Frais de licence/maintenance des logiciels client | 14 270,77 $ |
2013-01-23 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installations de bureau | 79 937,14 $** |
2013-01-24 | ROBICHAUD, MICHEL R. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 24 577,50 $* |
2013-01-24 | DENSMORE CONSULTING SERVICES INC. | 0445 Frais d'enseignement quand les employés prennent des cours sur leur propre temps | 23 617,00 $ |
2013-01-25 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 16 867,50 $ |
2013-01-28 | PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC. | 0446 Conseillers en formation | 20 114,00 $ |
2013-01-30 | 6346685 CANADA INC | 1179 Divers objets manufactures | 12 204,00 $ |
2013-02-06 | GENESIS INTEGRATION INC. | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 105 255,31 $ |
2013-02-08 | SIRSIDYNIX | 0582 Frais de licence/maintenance des logiciels client | 14 805,69 $ |
2013-02-11 | THE AIM GROUP INC. | 0813 Services d'aide temporaire | 11 075,13 $ |
2013-02-12 | CENTRE DE LANGUES INTERNATIONALES CHARPENTIER | 0446 Conseillers en formation | 13 243,00 $ |
2013-02-12 | MICROSOFT LICENSING | 0582 Frais de licence/maintenance des logiciels client | 473 269,77 $** |
2013-02-13 | ANTHONY MACAULEY ASSOCIATES | 0582 Frais de licence/maintenance des logiciels client | 59 606,37 $ |
2013-02-15 | RICHARD, KENNETH DENIS | 0401 Services de comptabilité et de verification | 11 670,00 $ |
2013-02-20 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC | 584 Frais de licence/maintenance du système d'exploitation des serveurs et des logiciels utilitaires | 10 993,77 $ |
2013-02-20 | CISTEL TECHNOLOGY NC. | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 21 455,88 $ |
2013-02-20 | LASERNETWORKS INC | 0672 Équipment informatique - serveurs | 11 300,00 $ |
2013-02-21 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 484,14 $ |
2013-02-25 | SLAUGHTER, JANET E. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 670,00 $ |
2013-02-25 | INSA CORP | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 24 606,26 $ |
2013-02-25 | MCBAIN, DAVID | 0401 Services de comptabilité et de verification | 11 074,00 $* |
2013-02-25 | ACME~FUTURE SECURITY CONTROLS INC | 0630 Édifices à bureaux | 11 576,85 $ |
2013-02-27 | ONE WAY CLEAR S.L. | 1285 Logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboration et de mise en oeuvre d'applica | 16 677,28 $ |
2013-02-28 | RPDATA SOLUTIONS INC. | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 300 580,00 $ |
2013-03-05 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 16 870,90 $ |
2013-03-05 | THE HERJAVEC GROUP INC. | 1282 Matériel informatique - serveurs (y compris les pièces et périphériques connexes) | 13 957,66 $ |
2013-03-08 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 50 285,00 $ |
2013-03-08 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 135 939,00 $ |
2013-03-08 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 13 243,60 $ |
2013-03-08 | ORACLE CORPORATION CANADA INC | 0583 Frais de licence/maintenance de logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboratio | 60 526,12 $ |
2013-03-08 | ORACLE CORPORATION CANADA INC | 0583 Frais de licence/maintenance de logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboratio | 30 147,79 $ |
2013-03-08 | WORKSTREAM USA, INC. | 0491 Services en conseillers en gestion | 26 442,00 $ |
2013-03-11 | SOFTCHOICE | 1284 Logiciels client | 52 391,80 $ |
2013-03-13 | CCH CANADIAN LIMITED | 0583 Frais de licence/maintenance de logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboratio | 116 260,46 $ |
2013-03-13 | MITEL NETWORKS CORPORATION | 0230 Services de communications par la voix (incluent les services de communications par la voix analogues et/ou numériques) | 25 395,67 $ |
2013-03-19 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 33 900,00 $ |
2013-03-19 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 33 900,00 $ |
2013-03-19 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0491 Services en conseillers en gestion | 44 550,00 $ |
2013-03-22 | MITEL NETWORKS CORPORATION | 0230 Services de communications par la voix (incluent les services de communications par la voix analogues et/ou numériques) | 11 300,00 $ |
2013-03-22 | ESSA TECHNOLOGIES LTD. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 14 360,00 $** |
2013-03-26 | PLAIN WRITING SERVICES | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 18 080,00 $ |
2013-03-26 | LEARNING BY HAND | 0446 Conseillers en formation | 24 035,00 $ |
2013-03-28 | HYATT, LAUREL A | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 16 724,00 $ |
2013-03-28 | HART, WILLIAM AVERY | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 22 600,00 $ |
2013-03-28 | GEOLITHUM | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 44 070,00 $ |
2013-03-28 | MAHONEY, ANNE LOUISE | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 18 306,00 $ |
2013-03-28 | RICOH CANADA INC | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 167 331,53 $ |
* Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique.
** Information révisée ou ajoutée
*** Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique et information révisée ou ajoutée.