Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2014-2015 avril-juin (1er trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenier les détails du contrat
Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2014-04-25 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 22 420,13 $ |
2014-05-02 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 19 553,52 $ |
2014-04-11 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 31 640,00 $ |
2014-06-06 | BUILD THE VISION INCORPORATED | 0401 Services de comptabilité et de verification | 19 209,52 $ |
2014-05-09 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 30 209,42 $ |
2014-04-16 | BLOOMBERG L.P. | 0361 Abonnements électroniques | 26 567,77 $ |
2014-06-16 | 3599914 CANADA INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 16 950,00 $ |
2014-06-05 | HART, WILLIAM AVERY | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 10 735,00 $ |
2014-05-26 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 128 243,70 $** |
2014-04-10 | UNIVERSITY OF OTTAWA | 0446 Conseillers en formation | 24 860,00 $ |
2014-05-29 | ELLIOT, KATHRYN | 0401 Services de comptabilité et de verification | 24 999,38 $** |
2014-05-09 | BRICAN PERSONNEL INC. | 0813 Services d'aide temporaire | 13 153,20 $ |
2014-04-01 | MITEL NETWORKS CORPORATION | 0230 Services de communications par la voix (incluent les services de communications par la voix analogues et/ou numériques) | 19 428,09 $ |
2014-04-24 | CROWELL, TAMMY L | 0446 Conseillers en formation | 13 842,50 $ |
2014-04-10 | GRAND & TOY | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 24 860,00 $ |
2014-04-10 | WILD BIGHT ENTERPRISES LIMITED | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 328,00 $ |
2014-05-02 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 21 893,75 $ |
2014-05-01 | SNC - LAVALIN PROFAC INC | 0630 Édifices à bureaux | 51 014,44 $ |
2014-04-04 | JOYCE, BRUCE A | 0401 Services de comptabilité et de verification | 22 148,00 $ |
2014-04-10 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de verification | 62 283,95 $ |
2014-04-23 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 24 331,95 $ |
2014-04-02 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 31 215,71 $ |
2014-06-05 | BISSON, LOUIS | 0401 Services de comptabilité et de verification | 24 973,00 $* |
2014-04-14 | HRSOFT, INC. | 0491 Services en conseillers en gestion | 20 509,50 $** |
2014-06-09 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de verification | 51 358,50 $ |
2014-06-20 | MINITEL COMMUNICATIONS CORPORATION | 1282 Matériel informatique - serveurs (y compris les pièces et périphériques connexes) | 91 555,99 $ |
2014-05-30 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 465 658,88 $** |
2014-04-04 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 28 555,10 $ |
2014-06-11 | THE CONFERENCE BOARD OF CANADA | 0491 Services en conseillers en gestion | 12 500,00 $ |
2014-04-07 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 28 592,54 $ |
2014-06-27 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 44 070,00 $ |
2014-05-30 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 401 Services de comptabilité et de verification | 77 970,00 $** |
2014-05-30 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de verification | 203 722,05 $** |
2014-04-24 | SNC - LAVALIN PROFAC INC | 0630 Édifices à bureaux | 21 615,36 $ |
2014-04-22 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 21 187,50 $ |
2014-05-30 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 79 953,15 $** |
2014-04-17 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 41 061,38 $ |
2014-04-07 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 27 685,00 $ |
2014-06-04 | GARDAM, MICHAEL ANDREW | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 540,00 $ |
2014-05-15 | BDO CANADA LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 41 358,00 $ |
2014-04-10 | GRACELAND COLLEGE CENTER FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND LIFELONG LEARNING | 0446 Conseillers en formation | 10 960,79 $ |
2014-04-23 | SAVOIE, DONALD J | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 434,38 $ |
2014-04-07 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 19 323,51 $ |
2014-05-09 | RETAIN INTERNATIONAL | 0583 Logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboration et de mise en oeuvre d'applications | 213 702,68 $** |
2014-04-01 | MAHONEY, ANNE LOUISE | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 18 984,00 $ |
2014-05-29 | DELL CANADA INC. | 1282 Matériel informatique - serveurs (y compris les pièces et périphériques connexes) | 11 469,50 $ |
2014-04-01 | GLOBALITE MIEUX ETRE PERFORMANCE | 0491 Services en conseillers en gestion | 16 294,60 $** |
2014-04-09 | MARLEAU, ROBERT DAVID | 0401 Services de comptabilité et de verification | 11 865,00 $ |
2014-06-04 | SAXINGER, LYNORA M. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 240,00 $ |
2014-04-10 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 14 916,00 $ |
2014-04-04 | POTTER, KEVIN | 0401 Services de comptabilité et de verification | 15 862,25 $*** |
2014-04-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installations de bu | 41 832,88 $ |
2014-05-07 | BMO CORPORATE MASTERCARD | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 22 600,00 $ |
2014-05-05 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 75 145,00 $ |
2014-05-05 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de verification | 42 828,78 $** |
2014-05-02 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 20 339,49 $ |
2014-04-16 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 17 797,50 $ |
2014-04-23 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 26 904,15 $ |
2014-04-10 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 21 407,85 $ |
2014-04-04 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 16 950,00 $ |
* Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique.
** Information révisée ou ajoutée
*** Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique et information révisée ou ajoutée.