Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2014-2015 janvier-mars (4e trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat
Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2015-03-31 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 16 950,00 $ |
2015-03-16 | WILD BRIGHT ENTERPRISES LIMITED | 0401 Services de comptabilité et de verification | 12 828,00 $ ** |
2015-02-24 | SIRSIDYNIX | 0582 Frais de licence/maintenance des logiciels client | 15 983,05 $ |
2015-03-16 | TMP WORLDWIDE ADVERTISING & COMMUNICATIONS CO. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 860,00 $ |
2015-01-06 | CORPORATE EXPRESS CANADA INC. | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 24 860,00 $ |
2015-03-31 | DELTA HOTELS NO.12 LIMITED PARTNERSHIP | 0822 Hospitalité | 12 158,17 $ |
2015-03-05 | 7521910 CANADA INC | 0491 Services en conseillers en gestion | 15 820,00 $ |
2015-02-19 | INSA CORP | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 11 216,24 $ |
2015-03-31 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 31 640,00 $ |
2015-01-05 | CCH CANADIAN LIMITED | 0362 Services d'accès à des données et à des bases de données | 11 808,50 $ |
2015-03-16 | ARROW ENTERPRISE COMPUTING SOLUTIONS INC. | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 46 018,12 $ |
2015-02-24 | GENESIS INTEGRATION INC. | 0668 Matériel de communications image/vidéo | 17 342,72 $ |
2015-01-09 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 41 672,14 $ |
2015-01-16 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 25 425,00 $ ** |
2015-01-21 | DELL CANADA INC. | 1283 Matériel informatique - environnement informatique client - ordinateur de bureau/personnel/portable (inclut les pièces) | 138 508,39 $ |
2015-03-17 | GEOLITHUM | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 12 006,25 $ |
2015-03-31 | GAGNON, LOUISELLE | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 13 560,00 $ * |
2015-01-29 | FORRESTER SWITZERLAND GMBH | 0361 Abonnements électroniques | 34 785,92 $ |
2015-01-14 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 11 220,90 $ |
2015-03-24 | HART, WILLIAM AVERY | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 10 735,00 $ |
2015-02-26 | SKILLSOFT CANADA, LTD | 0361 Abonnements électroniques | 10 170,01 $ |
2015-01-06 | JOYCE, BRUCE A | 0401 Services de comptabilité et de verification | 31 640,00 $ ** |
2015-03-11 | ORACLE CORPORATION CANADA INC | 0583 Frais de licence/maintenance de logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboratio | 21 762,80 $ |
2015-03-24 | JOYCE, BRUCE A | 0401 Services de comptabilité et de verification | 47 460,00 $ |
2015-03-24 | WOLTERS KLUWER LIMITED | 0583 Frais de licence/maintenance de logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboratio | 159 430,64 $ |
2015-01-21 | OPEN TEXT CANADA CORPORATION | 0582 Frais de licence/maintenance des logiciels client | 34 479,01 $ |
2015-02-10 | FOGLER, RUBINOFF LLP | 0410 Services juridiques | 22 600,00 $ |
2015-02-04 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 48 307,50 $ |
2015-03-31 | CANADOISE INC. | 0446 Conseillers en formation | 25 000,00 $ |
2015-02-19 | VERSATIL BPI INC. | 0583 Frais de licence/maintenance de logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboratio | 35 244,89 $ |
2015-02-06 | C2 INNOVATIONS INC | 0582 Frais de licence/maintenance des logiciels client | 15 258,39 $ |
2015-01-20 | OPIN SOFTWARE INC. | 1285 Logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboration et de mise en oeuvre d'application | 24 860,00 $ |
2015-02-24 | HUMAN POTENTIAL CONSULTANTS INC. (HPCI) | 0446 Conseillers en formation | 17 176,00 $ |
2015-02-26 | INSA CORP | 0585 Frais de licence/maintenance des logiciels de réseautage | 24 316,68 $ |
2015-02-05 | MACKINNON-CHARLETON LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 70 240,00 $ ** |
2015-01-14 | ITEX - ENTERPRISE SOLUTIONS | 1286 Systèmes d'exploitation des serveurs et logiciels utilitaires | 16 309,43 $ |
2015-03-16 | MICROSOFT LICENSING | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 57 630,00 $ |
2015-03-31 | ÉCOLE DE LANGUES LA CITÉ INC | 0446 Conseillers en formation | 18 384,40 $ |
2015-02-02 | J.L. RICHARDS & ASSOCIATES LIMITED | 0401 Services de comptabilité et de verification | 12 800,00 $ |
2015-02-04 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 14 654,71 $ ** |
2015-02-25 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 415 840,00 $ ** |
2015-03-27 | DELLA PENNA, PAOLO | 0401 Services de comptabilité et de verification | 18 532,00 $ |
2015-02-17 | RPDATA SOLUTIONS INC. | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 152 889,00 $ |
2015-03-06 | DELL CANADA INC. | 1282 Matériel informatique - serveurs (y compris les pièces et périphériques connexes) | 101 157,60 $ |
2015-01-21 | METAFORE TECHNOLOGIES INC. | 0584 Frais de licence/maintenance du système d'exploitation des serveurs et des logiciels utilitaires | 10 283,85 $ |
2015-03-06 | COLLINS BARROW OTTAWA LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 240 788,88 $ ** |
2015-02-25 | MICROSOFT LICENSING | 1285 Logiciels d'applications et de bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 873 193,38 $ ** |
2015-01-21 | CASEWARE IDEA INC. | 0582 Frais de licence/maintenance des logiciels client | 14 270,77 $ |
2015-03-18 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 16 950,00 $ |
2015-03-06 | CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS INC. | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 14 577,00 $ |
2015-03-13 | GENESIS INTEGRATION INC. | 1283 Matériel informatique - environnement informatique client - ordinateur de bureau/personnel/portable (inclut les pièces) | 44 367,29 $ |
2015-01-28 | INTERIS CONSULTING INC | 0491 Services en conseillers en gestion | 24 860,00 $ |
2015-02-04 | ANTHONY MACAULEY ASSOCIATES | 0583 Frais de licence/maintenance de logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboration | 64 728,66 $ |
2015-03-26 | AIKEN, BRIAN M. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 22 600,00 $ * |
2015-03-31 | MONSTER WORLDWIDE CANADA INC. | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information et en télécommunications | 40 130,82 $ |
2015-03-16 | L. PAUL FRECHETTE CONSULTING SERVICES INC. | 0446 Conseillers en formation | 13 447,00 $ |
2015-02-19 | BURKE CADER MEDIA STRATEGIES INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 66 896,00 $ |
2015-03-19 | ORACLE CORPORATION CANADA INC | 0812 Services d'ordinateurs | 21 386,75 $ |
2015-01-06 | KNIGHTSBRIDGE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT | 0491 Services en conseillers en gestion | 24 413,90 $ |
2015-02-16 | BARNOTI, ALINE | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 18 080,00 $ |
2015-01-27 | D.G. MACDONALD MOVING AND STORAGE LTD | 0210 Transport d'objets non spécifiés ailleurs | 24 982,04 $ |
2015-03-02 | SOFTCHOICE LP | 0582 Frais de licence/maintenance des logiciels client | 12 244,12 $ |
2015-03-03 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 101 524,85 $ |
2015-02-09 | YOUNG, GRAHAM | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 11 215,25 $ |
2015-01-16 | SCALAR DECISIONS INC. | 0584 Frais de licence/maintenance du système d'exploitation des serveurs et des logiciels utilitaires | 10 905,09 $ |
2015-02-04 | BELANGER CONSULTING LTD | 0446 Conseillers en formation | 10 622,00 $ ** |
2015-02-09 | HYATT, LAUREL A | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 22 854,25 $ |
2015-03-05 | CUMMING, DOUGLAS | 0401 Services de comptabilité et de verification | 19 323,00 $ |
2015-02-26 | ACME~FUTURE SECURITY CONTROLS INC | 0630 Édifices à bureaux | 10 250,23 $ |
2015-02-19 | BURKE CADER MEDIA STRATEGIES INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 66 896,00 $ ** |
2015-03-31 | ACME~FUTURE SECURITY CONTROLS INC | 0630 Édifices à bureaux | 11 576,85 $ |
* Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique.
** Information révisée ou ajoutée
*** Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique et information révisée ou ajoutée.