Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2015-2016 octobre-decembre (3e trimestre)
Veuillez zélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les details du contrat
Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2015-12-22 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 29 782,28 $ |
2015-12-09 | SOULIERE, MARC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 797,85 $ |
2015-11-18 | OLAV CONSULTING CORPORATION | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 24 046,40 $ |
2015-12-16 | KNOWLEDGE CIRCLE | 0446 Conseillers en formation | 32 880,00 $ |
2015-11-02 | ROY, CLAUDE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 255,00 $ |
2015-10-08 | KNOWLEDGE CIRCLE | 0446 Conseillers en formation | 16 560,00 $ |
2015-10-15 | GRAND & TOY | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 17 248,09 $ |
2015-12-10 | CARON TRAINING CENTRE LTD | 0446 Conseillers en formation | 42 966,00 $ |
2015-11-25 | HART, WILLIAM AVERY | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 735,00 $ |
2015-10-05 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0446 Conseillers en formation | 26 771,86 $ |
2015-11-05 | CLEVER AGE | 0446 Conseillers en formation | 11 300,00 $** |
2015-10-16 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 35 595,00 $ |
2015-12-23 | EBSCO CANADA LTD. | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 37 980,06 $ |
2015-10-28 | ENVIROECONOMIC INC | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 780,00 $ |
2015-10-16 | ÉCOLE DE LANGUES LA CITÉ INC | 0446 Conseillers en formation | 12 464,00 $ |
2015-12-29 | GALE A PART OF CENGAGE LEARNING GROUP | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 16 958,09 $ |
2015-12-01 | CORPORATE EXPRESS CANADA INC. | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 24 860,00 $ |
2015-12-15 | ÉCOLE DE LANGUES LA CITÉ INC | 0446 Conseillers en formation | 28 978,80 $ |
2015-12-21 | H. J. GEREIN & ASSOCIATES INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 598,75 $ |
2015-10-29 | ÉCOLE DE LANGUES LA CITÉ INC | 0446 Conseillers en formation | 18 696,00 $ |
2015-11-24 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 99 165,94 $ |
2015-11-04 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 995,00 $ |
2015-12-29 | SIRSIDYNIX | 0582 Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 16 606,39 $ |
2015-11-17 | CFN CONSULTANTS | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 605,00 $ |
2015-12-02 | DEVENPORT, MARTIN | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 760,00 $ |
2015-12-22 | AGLU CONSULTING AND TRAINING INC. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 22 600,00 $ |
2015-12-17 | LEE HECHT HARRISON KNIGHTBRIDGE CORP | 0446 Conseillers en formation | 79 567,82 $ |
2015-12-21 | WILD BIGHT ENTERPRISES LIMITED | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 011,00 $ |
2015-11-05 | VERSATIL BPI INC. | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 20 340,00 $ |
2015-10-09 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 950,00 $ |
2015-10-02 | KNOWLEDGE CIRCLE | 0446 Conseillers en formation | 10 560,00 $ |
2015-12-29 | INFO-TECH RESEARCH GROUP | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 10 735,00 $ |
2015-12-29 | METAFORE TECHNOLOGIES INC. | 0584 Licences/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les compo | 11 852,57 $ |
2015-10-21 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 20 340,00 $ |
2015-12-30 | VERGE, ROBERT | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 430,00 $ |
2015-12-29 | CUTTER CONSORTIUM | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 11 076,00 $ |
2015-11-03 | KNOWLEDGE CIRCLE | 0446 Conseillers en formation | 15 600,00 $ |
2015-11-17 | BELANGER, DENIS | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 600,00 $ |
2015-12-11 | PERFORMANCE PLUS GROUP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 14 000,00 $ |
2015-11-02 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 17 634,78 $ |
2015-12-11 | CANADIAN GROUP FOR EMERGENCY TRAINING, INC | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 20 001,00 $ |
** information revisée ou ajoutée