Automne 2017 — Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada Annexe — Coût des audits des sociétés d’État
Automne 2017 — Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du CanadaAnnexe — Coût des audits des sociétés d’État
En vertu de l’article 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Bureau est tenu de révéler le coût des rapports d’audit annuel (voir la pièce 1) et d’examens spéciaux de toutes les sociétés d’État.
Un rapport d’audit annuel exprime une opinion sur les états financiers d’une société et sur la conformité de celle-ci aux autorisations spécifiées. Le rapport peut également porter sur toute autre question jugée importante.
Un examen spécial permet de déterminer si les systèmes d’information et de contrôle financiers, ainsi que les pratiques de gestion de la société peuvent donner une assurance raisonnable que :
- les éléments d’actif de la société ont été protégés et contrôlés;
- la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles a été économique et efficiente;
- ses opérations ont été menées d’une manière efficace.
Au cours de l’exercice 2016-2017, le Bureau a effectué un examen spécial portant sur cinq sociétés d’État. Les coûts se sont élevés comme suit :
Administration de pilotage de l’Atlantique | 610 315 $ |
Centre de recherches pour le développement international | 731 091 $ |
Construction de Défense (1951) Limitée | 524 342 $ |
Musée canadien de la nature | 780 252 $ |
Office de commercialisation du poisson d’eau douce | 1 179 525 $ |
Pièce 1 — Coût des rapports d’audit annuel pour les exercices clos le 31 mars 2017 ou avant
Société d’État | Date de clôture de l’exercice | Coût en dollars |
---|---|---|
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 2017-03-31 | 508 927 |
Administration de pilotage de l'Atlantique | 2016-12-31 | 127 167 |
Administration de pilotage des Grands Lacs | 2016-12-31 | 147 288 |
Administration de pilotage des Laurentides | 2016-12-31 | 112 430 |
Administration de pilotage du Pacifique | 2016-12-31 | 170 409 |
Autorité du pont Windsor-Détroit | 2017-03-31 | 282 645 |
Banque de développement du Canada (audit conjoint) | 2017-03-31 | 633 467 |
Centre de recherches pour le développement international | 2017-03-31 | 219 213 |
Commission canadienne du lait | 2016-07-31 | 208 806 |
Commission canadienne du tourisme | 2016-12-31 | 308 686 |
Commission de la capitale nationale | 2017-03-31 | 655 082 |
Conseil canadien des normes | 2017-03-31 | 177 347 |
Conseil des Arts du Canada | 2017-03-31 | 259 811 |
Construction de Défense (1951) Limitée | 2017-03-31 | 138 720 |
Corporation commerciale canadienne | 2017-03-31 | 345 704 |
Corporation de développement des investissements du Canada (audit conjoint) | 2016-12-31 | 131 590 |
Corporation du Pont international de la voie maritime, LimitéeLtée, La | 2017-03-31 | 124 179 |
Énergie atomique du Canada, Limitée | 2017-03-31 | 895 714 |
Exportation et développement Canada | 2016-12-31 | 1 292 050 |
Financement agricole Canada | 2017-03-31 | 738 783 |
Fondation canadienne des relations raciales | 2017-03-31 | 193 393 |
Marine Atlantique Société commerciale canadienneS.C.C. | 2017-03-31 | 392 331 |
Monnaie royale canadienne | 2016-12-31 | 1 046 424 |
Musée canadien de la nature | 2017-03-31 | 217 282 |
Musée canadien de l’histoire | 2017-03-31 | 228 846 |
Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | 2017-03-31 | 103 303 |
Musée canadien des droits de la personne | 2017-03-31 | 225 040 |
Musée des beaux-arts du Canada | 2017-03-31 | 242 956 |
Musée national des sciences et de la technologie | 2017-03-31 | 174 197 |
Office de commercialisation du poisson d'eau douce | 2016-04-30 | 373 336 |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (audit conjoint) | 2017-03-31 | 812 992 |
Partenariats public-privéPPP Canada IncorporéInc. (audit conjoint) | 2017-03-31 | 109 702 |
Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, Les | 2017-03-31 | 304 925 |
Ridley Terminals IncorporatedInc. | 2016-12-31 | 341 104 |
Société canadienne des postes (audit conjoint) | 2016-12-31 | 722 841 |
Société canadienne d'hypothèques et de logement (audit conjoint) | 2016-12-31 | 668 795 |
Société d'assurance-dépôts du Canada | 2017-03-31 | 259 530 |
Société de gestion Canada Hibernia (audit conjoint) | 2016-12-31 | 122 501 |
Société des ponts fédéraux Limitée, La | 2017-03-31 | 512 738 |
Société du Centre national des Arts | 2016-08-31 | 280 543 |
Société immobilière du Canada limitée | 2017-03-31 | 685 801 |
Société Radio-Canada | 2017-03-31 | 1 161 704 |
Téléfilm Canada | 2017-03-31 | 236 282 |
VIA Rail Canada Inc. | 2016-12-31 | 780 706 |
À la suite du dépôt de l’Annexe — Coût des audits des sociétés d’État qui figure dans les Rapports du vérificateur général du Canada de l’automne 2016, le Bureau a terminé les audits annuels qui n’avaient pas été achevés à ce moment-là. Les coûts présentés auparavant et les coûts finaux engagés pour ces rapports d’audit sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Société d’État | Date de clôture de l’exercice | Coût présenté auparavant (en dollars) | Coût final (en dollars) |
---|---|---|---|
Énergie atomique du Canada, Limitée | 2016-03-31 | 1 035 330 | 1 072 538 |
Autorité du Pont Windsor-Détroit | 2016-03-31 | 225 844 | 435 298 |