Frais de voyage
Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada
2015-03-02 à 2015-06-01 (mars-juin)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
2015-03-26 à 2015-03-27 | Conférencier lors d’une conférence donnée par l’American Accounting Association pour la section « Government and Nonprofit » | 1 376,14 $ | 0,00 $ |
2015-04-12 à 2015-04-13 | Assister au Symposium sur l'audit de performance du Conseil canadien des vérificateurs législatifs (CCVL) | 567,57 $ | 0,00 $ |
2015-05-05 à 2015-05-06 | Audit | 1 747,75 $ | 0,00 $ |
2015-05-08 | Conférencier du dîner-causerie 2015 de l’Institut C.D. Howe | 455,07 $ | 0,00 $ |
2015-05-19 à 2015-05-21 | Audit | 1 747,44 $ | 0,00 $ |
Total | 5 893,97 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.